IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
119.60.110.224 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 宁夏回族自治区银川市 电信 | 2秒 | 2014-10-15 04:30:05 |
183.221.208.181 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 四川省雅安市 移动 | 2秒 | 2014-10-15 03:30:40 |
115.29.247.115 | 8888 | 高匿名 | HTTP | 北京市 万网高科技信息技术有限公司 电信 | 10秒 | 2014-10-15 02:30:14 |
112.229.186.154 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 山东省济南市 联通 | 8秒 | 2014-10-15 01:03:58 |
1.173.166.232 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 中华电信股份有限公司 | 11秒 | 2014-10-15 00:30:24 |
221.180.130.50 | 80 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 移动 | 0.6秒 | 2014-10-14 23:30:18 |
183.230.53.160 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 重庆市 移动 | 13秒 | 2014-10-14 22:30:18 |
111.11.228.9 | 80 | 高匿名 | HTTP | 西藏自治区拉萨市 移动 | 3秒 | 2014-10-14 21:30:10 |
59.72.128.7 | 808 | 高匿名 | HTTP | 吉林省吉林市 北华大学 | 16秒 | 2014-10-14 20:30:40 |
120.210.74.5 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 安徽省合肥市 移动 | 5秒 | 2014-10-14 19:30:08 |
118.160.170.230 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 中华电信股份有限公司 | 9秒 | 2014-10-14 18:30:49 |
221.180.130.49 | 80 | 高匿名 | HTTP | 辽宁省 移动 | 1秒 | 2014-10-14 17:30:15 |
112.3.124.111 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 江苏省常州市 移动 | 4秒 | 2014-10-14 16:30:43 |
111.40.194.39 | 80 | 高匿名 | HTTP | 黑龙江省 移动 | 6秒 | 2014-10-14 15:30:09 |
122.96.59.103 | 80 | 高匿名 | HTTP | 江苏省南京市 联通 | 1秒 | 2014-10-14 14:30:04 |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理的有效性负责。
请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。