免费代理
购买更多代理>>免费代理由第三方服务器提供,IP不确定性较大,总体质量不高。如需购买基于自营服务器的高质量IP产品,请开通测试订单。 开通测试
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 付费方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.14.47.6 | 52024 | 高匿名 | HTTP | 浙江省宁波市 移动 | 8秒 | 2023-04-01 08:31:01 | 免费代理ip |
117.94.119.75 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 中国 江苏 泰州 电信 | 0.4秒 | 2023-04-01 07:31:01 | 免费代理ip |
121.13.252.62 | 41564 | 高匿名 | HTTP | 广东省东莞市 电信 | 4秒 | 2023-04-01 06:31:01 | 免费代理ip |
222.74.73.202 | 42055 | 高匿名 | HTTP | 内蒙古自治区赤峰市 电信 | 1秒 | 2023-04-01 05:31:01 | 免费代理ip |
27.42.168.46 | 55481 | 高匿名 | HTTP | 中国 广东 中山 联通 | 2秒 | 2023-04-01 04:31:01 | 免费代理ip |
202.109.157.60 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省赣州市 电信 | 0.1秒 | 2023-04-01 03:31:02 | 免费代理ip |
121.13.252.58 | 41564 | 高匿名 | HTTP | 广东省东莞市 电信 | 1秒 | 2023-04-01 02:31:01 | 免费代理ip |
182.139.111.68 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 四川省成都市 电信 | 0.6秒 | 2023-04-01 01:31:01 | 免费代理ip |
61.216.185.88 | 60808 | 高匿名 | HTTP | 中国 台湾 屏东县 | 0.7秒 | 2023-04-01 00:31:01 | 免费代理ip |
121.13.252.60 | 41564 | 高匿名 | HTTP | 广东省东莞市 电信 | 5秒 | 2023-03-31 23:31:01 | 免费代理ip |
183.236.232.160 | 8080 | 高匿名 | HTTP | 中国 广东 江门 移动 | 6秒 | 2023-03-31 22:31:01 | 免费代理ip |
182.139.110.18 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 四川省成都市 电信 | 0.5秒 | 2023-03-31 21:31:01 | 免费代理ip |
210.5.10.87 | 53281 | 高匿名 | HTTP | 中国 上海 联通 | 5秒 | 2023-03-31 20:31:01 | 免费代理ip |
117.114.149.66 | 55443 | 高匿名 | HTTP | 北京市海淀区 BJENET宽带网络 BGP多线 | 3秒 | 2023-03-31 19:31:01 | 免费代理ip |
121.13.252.61 | 41564 | 高匿名 | HTTP | 广东省东莞市 电信 | 4秒 | 2023-03-31 18:31:01 | 免费代理ip |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理ip是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理ip的有效性负责。
请合法使用免费代理ip,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理ip侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。