IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
180.118.135.71 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 中国 江苏省 镇江市 电信 | 3秒 | 2018-10-05 14:31:16 |
183.154.214.46 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省金华市 电信 | 1秒 | 2018-10-05 13:31:07 |
182.111.64.7 | 36323 | 高匿名 | HTTP | 江西省宜春市 电信 | 3秒 | 2018-10-05 12:31:10 |
122.234.205.255 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 0.7秒 | 2018-10-05 11:31:11 |
115.223.222.229 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省温州市 电信 | 3秒 | 2018-10-05 10:31:09 |
125.119.218.128 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 2秒 | 2018-10-05 09:31:07 |
125.119.217.245 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 3秒 | 2018-10-05 08:31:02 |
221.205.174.185 | 8118 | 高匿名 | HTTP | 山西省太原市 联通 | 2秒 | 2018-10-05 07:31:03 |
117.90.252.92 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 中国 江苏省 镇江市 电信 | 1秒 | 2018-10-05 06:31:02 |
115.223.248.25 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省温州市 电信 | 2秒 | 2018-10-05 05:31:11 |
183.129.207.80 | 10800 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 2秒 | 2018-10-05 04:31:15 |
110.188.0.63 | 31232 | 高匿名 | HTTP | 四川省资阳市 电信 | 2秒 | 2018-10-05 03:31:09 |
211.159.171.58 | 80 | 高匿名 | HTTP | 中国 北京市 北京市 联通 | 1秒 | 2018-10-05 02:31:09 |
58.63.112.186 | 30893 | 高匿名 | HTTP | 广东省广州市 电信 | 0.8秒 | 2018-10-05 01:31:04 |
180.104.63.91 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江苏省徐州市 电信 | 1秒 | 2018-10-05 00:31:00 |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理的有效性负责。
请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。