免费代理
购买更多代理>>免费代理由第三方服务器提供,IP不确定性较大,总体质量不高。如需购买基于自营服务器的高质量IP产品,请开通测试订单。 开通测试
IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 付费方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182.88.28.216 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 广西壮族自治区南宁市 联通 | 1秒 | 2014-10-07 16:04:32 | 免费代理ip |
112.230.239.94 | 8585 | 高匿名 | HTTP | 山东省济南市 联通 | 14秒 | 2014-10-07 15:04:46 | 免费代理ip |
211.138.121.37 | 84 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 移动 | 2秒 | 2014-10-07 14:30:04 | 免费代理ip |
115.230.123.162 | 81 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 5秒 | 2014-10-07 13:30:38 | 免费代理ip |
113.57.230.54 | 81 | 高匿名 | HTTP | 湖北省武汉市 联通 | 18秒 | 2014-10-07 12:30:41 | 免费代理ip |
120.210.75.11 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 安徽省合肥市 移动 | 1秒 | 2014-10-07 11:30:37 | 免费代理ip |
111.1.32.23 | 85 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 移动 | 4秒 | 2014-10-07 10:01:36 | 免费代理ip |
61.64.7.202 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 台固媒体股份有限公司 | 16秒 | 2014-10-07 09:26:00 | 免费代理ip |
183.230.119.185 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 重庆市 移动 | 7秒 | 2014-10-07 08:01:00 | 免费代理ip |
111.13.109.54 | 80 | 高匿名 | HTTP | 北京市 移动 | 4秒 | 2014-10-07 07:00:18 | 免费代理ip |
203.77.81.150 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 台湾固网股份有限公司 | 1秒 | 2014-10-07 06:04:10 | 免费代理ip |
36.232.66.124 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 中华电信股份有限公司 | 0.8秒 | 2014-10-07 05:02:43 | 免费代理ip |
58.42.129.19 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 贵州省铜仁地区 电信 | 1秒 | 2014-10-07 04:02:42 | 免费代理ip |
111.1.32.24 | 9999 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 移动 | 0.4秒 | 2014-10-07 03:01:34 | 免费代理ip |
114.40.178.252 | 8088 | 高匿名 | HTTP | 台湾省 中华电信股份有限公司 | 1秒 | 2014-10-07 02:02:29 | 免费代理ip |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理ip是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理ip的有效性负责。
请合法使用免费代理ip,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理ip侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。