IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
220.178.144.117 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 中国 安徽 蚌埠 电信 | 2秒 | 2018-12-30 07:30:59 |
115.46.99.230 | 8123 | 高匿名 | HTTP | 中国 广西壮族自治区 北海市 联通 | 1秒 | 2018-12-30 06:30:45 |
124.235.135.87 | 80 | 高匿名 | HTTP | 吉林省长春市 电信 | 2秒 | 2018-12-30 05:30:54 |
115.213.230.95 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省丽水市 电信 | 1秒 | 2018-12-30 04:30:37 |
183.154.212.60 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省金华市 电信 | 1秒 | 2018-12-30 03:30:55 |
223.241.78.228 | 8010 | 高匿名 | HTTP | 中国 安徽省 芜湖市 电信 | 0.6秒 | 2018-12-30 02:30:51 |
183.154.221.193 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省金华市 电信 | 2秒 | 2018-12-30 01:30:57 |
183.147.24.65 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省金华市 电信 | 2秒 | 2018-12-30 00:30:55 |
125.115.183.254 | 3128 | 高匿名 | HTTP | 中国 浙江 宁波 电信 | 2秒 | 2018-12-29 23:30:58 |
111.177.190.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP | 湖北省随州市 电信 | 3秒 | 2018-12-29 22:30:41 |
112.87.69.173 | 9999 | 高匿名 | HTTP | 江苏省南通市 联通 | 1秒 | 2018-12-29 21:30:45 |
117.87.177.201 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江苏省徐州市 电信 | 3秒 | 2018-12-29 20:30:32 |
182.105.15.248 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 | 3秒 | 2018-12-29 19:30:47 |
180.104.62.169 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 江苏省徐州市 电信 | 3秒 | 2018-12-29 18:30:56 |
121.228.49.19 | 3128 | 高匿名 | HTTP | 中国 江苏 苏州 电信 | 2秒 | 2018-12-29 17:30:51 |
注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
声明:
免费代理是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理的有效性负责。
请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与快代理无关。
若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。