| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.30.156 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1.6秒 | 2019-05-21 10:00:01 |
| 125.40.211.45 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-05-21 09:59:57 |
| 58.252.195.92 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 2秒 | 2019-05-21 09:59:52 |
| 27.8.26.27 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 3秒 | 2019-05-21 10:00:00 |
| 175.23.240.200 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1.2秒 | 2019-05-21 09:59:57 |
| 175.42.129.6 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 2秒 | 2019-05-21 09:59:53 |
| 113.120.61.107 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1.3秒 | 2019-05-21 09:59:58 |
| 117.94.140.182 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.6秒 | 2019-05-21 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.43.154.239 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 2秒 | 2019-05-21 09:59:54 |
| 114.230.105.244 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-05-21 09:59:56 |
| 223.243.182.196 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-05-21 09:59:59 |
| 124.113.192.232 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1.7秒 | 2019-05-21 09:59:52 |
| 117.95.223.68 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1秒 | 2019-05-21 10:00:01 |
| 36.251.150.51 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 0.8秒 | 2019-05-21 10:00:00 |
| 122.4.51.133 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1.6秒 | 2019-05-21 10:00:00 |
| 112.109.211.254 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.2秒 | 2019-05-21 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
