| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85.111.172 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-05-26 09:59:54 |
| 59.63.75.50 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 0.6秒 | 2019-05-26 09:59:57 |
| 49.85.111.181 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.8秒 | 2019-05-26 09:59:57 |
| 163.125.30.129 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.8秒 | 2019-05-26 09:59:56 |
| 59.63.74.97 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 1.6秒 | 2019-05-26 10:00:00 |
| 163.125.223.182 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.5秒 | 2019-05-26 09:59:55 |
| 163.125.115.174 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-05-26 10:00:00 |
| 117.94.7.126 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.9秒 | 2019-05-26 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.101.153.1 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 2秒 | 2019-05-26 09:59:59 |
| 182.34.141.247 | 25624 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2019-05-26 09:59:52 |
| 120.194.222.209 | 9091 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 新乡 移动 | 1秒 | 2019-05-26 09:59:53 |
| 27.22.31.155 | 7082 | 透明 | HTTP, HTTPS | 湖北 襄阳 电信 | 2秒 | 2019-05-26 09:59:58 |
| 58.53.40.212 | 7082 | 透明 | HTTP, HTTPS | 湖北 鄂州 电信 | 1.3秒 | 2019-05-26 09:59:53 |
| 115.226.140.32 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 丽水 电信 | 1.3秒 | 2019-05-26 09:59:53 |
| 110.87.12.35 | 12345 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 厦门 电信 | 1秒 | 2019-05-26 09:59:59 |
| 222.79.63.199 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 2秒 | 2019-05-26 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
