| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.125.244.199 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:59 |
| 119.179.132.60 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.2秒 | 2019-06-06 09:59:54 |
| 180.120.213.146 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.7秒 | 2019-06-06 09:59:59 |
| 122.241.4.4 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江 丽水 电信 | 1.3秒 | 2019-06-06 09:59:57 |
| 180.109.36.193 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 2.5秒 | 2019-06-06 10:00:00 |
| 120.78.64.66 | 8213 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 0.9秒 | 2019-06-06 09:59:59 |
| 27.208.27.185 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.3秒 | 2019-06-06 09:59:54 |
| 122.136.124.80 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省延边朝鲜族自治州 联通 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85.163.231 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:55 |
| 14.115.106.210 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省中山市 电信 | 0.6秒 | 2019-06-06 10:00:00 |
| 27.10.153.64 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:58 |
| 112.95.24.174 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 0.7秒 | 2019-06-06 09:59:59 |
| 49.85.0.48 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.2秒 | 2019-06-06 09:59:57 |
| 163.125.235.0 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:55 |
| 115.206.96.192 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 1.8秒 | 2019-06-06 10:00:01 |
| 180.122.38.219 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-06 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
