| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.233.133.137 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 10:00:00 |
| 14.211.71.218 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.7秒 | 2019-06-22 09:59:58 |
| 117.94.222.109 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 10:00:01 |
| 171.35.163.81 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:56 |
| 101.75.177.3 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 3秒 | 2019-06-22 09:59:52 |
| 175.147.48.87 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-06-22 10:00:01 |
| 171.35.175.151 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:54 |
| 114.239.172.197 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1.8秒 | 2019-06-22 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.79.63.199 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:55 |
| 59.38.63.112 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省珠海市 电信 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:54 |
| 115.197.191.144 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 1.5秒 | 2019-06-22 09:59:53 |
| 120.25.1.250 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.6秒 | 2019-06-22 09:59:54 |
| 119.180.140.235 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 威海 联通 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:52 |
| 122.237.107.145 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江省绍兴市 电信 | 2.5秒 | 2019-06-22 09:59:52 |
| 111.26.9.26 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林省长春市 移动 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:59 |
| 59.38.60.75 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省珠海市 电信 | 1秒 | 2019-06-22 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
