| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.175.171.133 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海市上海市 电信 | 0.7秒 | 2019-09-18 09:59:55 |
| 27.38.95.12 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 2.6秒 | 2019-09-18 09:59:59 |
| 221.230.160.130 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.9秒 | 2019-09-18 09:59:55 |
| 117.94.245.117 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-09-18 09:59:55 |
| 112.243.89.3 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 1.8秒 | 2019-09-18 09:59:58 |
| 119.179.128.180 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 0.8秒 | 2019-09-18 09:59:59 |
| 117.94.183.9 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-09-18 09:59:58 |
| 113.121.188.31 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 莱芜 电信 | 1秒 | 2019-09-18 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.226.21.63 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.7秒 | 2019-09-18 09:59:55 |
| 42.56.238.229 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 0.6秒 | 2019-09-18 10:00:01 |
| 117.26.88.6 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 莆田 电信 | 2.5秒 | 2019-09-18 09:59:59 |
| 42.56.238.38 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 0.6秒 | 2019-09-18 09:59:52 |
| 117.35.254.6 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 陕西 安康 电信 | 0.9秒 | 2019-09-18 10:00:00 |
| 124.112.214.149 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-09-18 09:59:54 |
| 117.26.88.141 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 莆田 电信 | 1秒 | 2019-09-18 09:59:58 |
| 14.153.55.226 | 3128 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 电信 | 0.7秒 | 2019-09-18 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
