| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85.163.232 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.2秒 | 2019-10-01 09:59:56 |
| 182.116.236.31 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-10-01 09:59:52 |
| 113.121.93.228 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 0.6秒 | 2019-10-01 09:59:57 |
| 180.122.75.221 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-10-01 09:59:55 |
| 121.230.252.30 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-10-01 09:59:54 |
| 122.138.142.111 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林省白山市 联通 | 2.5秒 | 2019-10-01 10:00:00 |
| 121.19.1.236 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-10-01 09:59:57 |
| 171.35.223.207 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1.5秒 | 2019-10-01 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.226.175.192 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1.6秒 | 2019-10-01 10:00:00 |
| 180.115.145.233 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 0.6秒 | 2019-10-01 09:59:59 |
| 150.255.151.24 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 2.6秒 | 2019-10-01 09:59:54 |
| 114.227.23.131 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-10-01 09:59:52 |
| 42.59.116.227 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.2秒 | 2019-10-01 10:00:00 |
| 175.43.155.213 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.7秒 | 2019-10-01 09:59:55 |
| 175.43.87.117 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.9秒 | 2019-10-01 09:59:52 |
| 120.84.100.46 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 0.9秒 | 2019-10-01 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
