| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.40.208.206 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:59 | 
| 114.233.2.90 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:56 | 
| 58.255.5.86 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:53 | 
| 42.238.65.44 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 0.6秒 | 2022-07-21 17:59:56 | 
| 140.255.190.247 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 2秒 | 2022-07-21 18:00:01 | 
| 114.239.198.96 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:58 | 
| 49.70.151.28 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 镇江 电信 | 0.9秒 | 2022-07-21 17:59:56 | 
| 114.99.7.184 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:56 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        | 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.14.13.242 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.6秒 | 2022-07-21 17:59:55 | 
| 223.243.183.127 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.9秒 | 2022-07-21 17:59:57 | 
| 218.14.12.220 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:57 | 
| 218.14.12.241 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.9秒 | 2022-07-21 18:00:00 | 
| 175.43.155.192 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.2秒 | 2022-07-21 17:59:53 | 
| 14.126.12.114 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.8秒 | 2022-07-21 17:59:53 | 
| 114.99.20.246 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2022-07-21 18:00:01 | 
| 114.99.5.80 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2022-07-21 17:59:53 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        
                    
                
            
                                        