| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.230.160.213 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.9秒 | 2019-06-10 09:59:58 |
| 115.218.3.145 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省温州市 电信 | 0.8秒 | 2019-06-10 09:59:57 |
| 117.88.246.64 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.3秒 | 2019-06-10 09:59:53 |
| 117.88.246.136 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.2秒 | 2019-06-10 09:59:58 |
| 39.69.40.128 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 潍坊 联通 | 1秒 | 2019-06-10 09:59:53 |
| 117.88.246.245 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 0.7秒 | 2019-06-10 09:59:52 |
| 182.34.32.236 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1.6秒 | 2019-06-10 09:59:59 |
| 117.88.246.244 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.2秒 | 2019-06-10 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.245.6.16 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 温州 移动 | 2.5秒 | 2019-06-10 09:59:57 |
| 182.92.182.159 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1.2秒 | 2019-06-10 09:59:55 |
| 125.73.209.227 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 南宁 电信 | 0.5秒 | 2019-06-10 09:59:58 |
| 221.230.216.146 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.5秒 | 2019-06-10 09:59:56 |
| 125.73.209.211 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 南宁 电信 | 1秒 | 2019-06-10 09:59:56 |
| 121.225.25.159 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.9秒 | 2019-06-10 09:59:59 |
| 183.245.6.117 | 8080 | 透明 | HTTP | 浙江 温州 移动 | 0.6秒 | 2019-06-10 09:59:52 |
| 163.125.221.129 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 0.7秒 | 2019-06-10 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
