| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7.97.97 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 0.8秒 | 2019-08-15 10:00:02 |
| 175.18.105.253 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.9秒 | 2019-08-15 09:59:55 |
| 175.18.105.241 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2.6秒 | 2019-08-15 09:59:59 |
| 121.237.106.252 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-08-15 10:00:01 |
| 49.70.33.233 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 3秒 | 2019-08-15 10:00:00 |
| 59.33.97.200 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-08-15 09:59:57 |
| 171.35.172.213 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.3秒 | 2019-08-15 09:59:56 |
| 175.43.143.25 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2019-08-15 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.152.114.41 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2019-08-15 09:59:58 |
| 124.226.138.114 | 9797 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广西 梧州 电信 | 1.7秒 | 2019-08-15 10:00:02 |
| 171.35.166.23 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.5秒 | 2019-08-15 09:59:54 |
| 39.175.75.8 | 30001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 移动 | 2秒 | 2019-08-15 09:59:55 |
| 43.250.107.91 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 电信 | 0.5秒 | 2019-08-15 09:59:59 |
| 211.139.26.16 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 云南 昆明 移动 | 1.7秒 | 2019-08-15 09:59:56 |
| 223.112.99.150 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 苏州 移动 | 0.6秒 | 2019-08-15 09:59:58 |
| 222.69.240.71 | 8001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1.7秒 | 2019-08-15 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
