| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.139.220.8 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 湖北 武汉 电信 | 1秒 | 2019-08-21 09:59:54 |
| 117.64.235.98 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 0.9秒 | 2019-08-21 09:59:54 |
| 111.201.122.55 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 3秒 | 2019-08-21 09:59:56 |
| 60.217.152.197 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.7秒 | 2019-08-21 10:00:01 |
| 140.246.1.144 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 青岛 电信 | 1秒 | 2019-08-21 09:59:52 |
| 101.133.129.111 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 0.9秒 | 2019-08-21 10:00:00 |
| 171.88.143.184 | 808 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 成都 电信 | 2.6秒 | 2019-08-21 09:59:57 |
| 140.246.59.78 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 青岛 电信 | 1.9秒 | 2019-08-21 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.141.143 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2019-08-21 10:00:00 |
| 49.70.85.208 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.2秒 | 2019-08-21 09:59:55 |
| 27.8.156.213 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 0.5秒 | 2019-08-21 09:59:54 |
| 27.40.127.118 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-08-21 09:59:53 |
| 223.241.78.104 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-08-21 09:59:52 |
| 115.62.47.106 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-08-21 09:59:58 |
| 113.194.129.136 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.6秒 | 2019-08-21 10:00:00 |
| 14.126.114.244 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.8秒 | 2019-08-21 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
