| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.204.240.110 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:59 |
| 27.159.186.172 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1秒 | 2019-09-10 18:00:01 |
| 163.204.247.19 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.8秒 | 2019-09-10 18:00:00 |
| 163.204.247.29 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.5秒 | 2019-09-10 18:00:01 |
| 113.194.136.227 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:53 |
| 163.204.240.69 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.7秒 | 2019-09-10 18:00:01 |
| 113.103.123.189 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:58 |
| 117.26.131.45 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1.7秒 | 2019-09-10 18:00:02 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.55.7.65 | 8071 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 联通 | 1.8秒 | 2019-09-10 18:00:02 |
| 120.79.15.130 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:58 |
| 114.104.138.12 | 4216 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:56 |
| 112.86.229.83 | 808 | 透明 | HTTP | 江苏 南京 联通 | 1.3秒 | 2019-09-10 17:59:55 |
| 122.231.99.26 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 嘉兴 电信 | 1.6秒 | 2019-09-10 17:59:58 |
| 49.89.151.65 | 7082 | 透明 | HTTP | 江苏 宿迁 电信 | 2秒 | 2019-09-10 17:59:55 |
| 120.40.184.102 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 1秒 | 2019-09-10 17:59:58 |
| 110.90.220.143 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 2.6秒 | 2019-09-10 17:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
