| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.232.148.216 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 镇江 电信 | 0.8秒 | 2019-10-14 09:59:58 |
| 49.85.0.18 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-10-14 09:59:55 |
| 49.85.2.178 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.8秒 | 2019-10-14 09:59:59 |
| 113.123.0.135 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 威海 电信 | 1秒 | 2019-10-14 10:00:00 |
| 163.125.28.81 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.8秒 | 2019-10-14 09:59:58 |
| 163.125.28.158 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-10-14 09:59:56 |
| 180.121.131.74 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 2.6秒 | 2019-10-14 10:00:01 |
| 163.125.28.251 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.2秒 | 2019-10-14 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.38.154.113 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2019-10-14 09:59:56 |
| 220.180.246.45 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1.5秒 | 2019-10-14 09:59:54 |
| 61.151.202.84 | 3129 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 0.5秒 | 2019-10-14 09:59:53 |
| 58.251.98.105 | 3129 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1秒 | 2019-10-14 09:59:53 |
| 47.103.64.146 | 4145 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 0.9秒 | 2019-10-14 10:00:01 |
| 222.216.37.138 | 808 | 透明 | HTTP | 广西 南宁 电信 | 0.7秒 | 2019-10-14 09:59:53 |
| 120.25.73.54 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 2秒 | 2019-10-14 09:59:58 |
| 222.74.202.238 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 呼和浩特 电信 | 1.3秒 | 2019-10-14 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
