| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.33.99.209 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.5秒 | 2019-12-12 09:59:57 |
| 117.64.234.121 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省合肥市 电信 | 1秒 | 2019-12-12 09:59:56 |
| 42.177.136.143 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.6秒 | 2019-12-12 09:59:57 |
| 114.239.149.224 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2019-12-12 09:59:57 |
| 110.229.235.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-12-12 10:00:01 |
| 122.143.220.228 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2秒 | 2019-12-12 09:59:56 |
| 49.89.87.15 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 0.5秒 | 2019-12-12 09:59:55 |
| 222.141.245.201 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.6秒 | 2019-12-12 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.174.139.190 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 0.8秒 | 2019-12-12 09:59:52 |
| 175.155.143.160 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 绵阳 联通 | 2.5秒 | 2019-12-12 09:59:53 |
| 101.74.85.16 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 2.6秒 | 2019-12-12 10:00:01 |
| 47.101.134.14 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2019-12-12 09:59:53 |
| 163.204.245.221 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 汕尾 联通 | 1秒 | 2019-12-12 09:59:53 |
| 113.194.132.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.7秒 | 2019-12-12 09:59:59 |
| 114.233.137.94 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.5秒 | 2019-12-12 09:59:52 |
| 27.156.193.221 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建省宁德市 电信 | 0.9秒 | 2019-12-12 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
