| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.231.41.254 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.3秒 | 2023-07-09 09:59:54 | 
| 114.231.45.228 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 0.7秒 | 2023-07-09 09:59:59 | 
| 112.244.149.248 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 0.6秒 | 2023-07-09 09:59:58 | 
| 114.231.42.50 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2023-07-09 09:59:54 | 
| 60.167.21.236 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.2秒 | 2023-07-09 09:59:56 | 
| 60.167.103.16 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省芜湖市 电信 | 1秒 | 2023-07-09 09:59:57 | 
| 60.167.102.169 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 0.9秒 | 2023-07-09 09:59:55 | 
| 221.1.84.80 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 2.5秒 | 2023-07-09 09:59:54 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        | 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.241.78.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽省芜湖市 电信 | 0.8秒 | 2023-07-09 09:59:59 | 
| 60.167.103.66 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 0.8秒 | 2023-07-09 10:00:00 | 
| 60.167.22.73 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2023-07-09 09:59:56 | 
| 27.214.50.223 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 1.5秒 | 2023-07-09 09:59:58 | 
| 223.241.119.6 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 0.6秒 | 2023-07-09 09:59:53 | 
| 114.231.42.80 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2023-07-09 09:59:55 | 
| 115.210.27.253 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江省金华市 电信 | 1秒 | 2023-07-09 10:00:01 | 
| 114.232.110.204 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2023-07-09 10:00:01 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        
                    
                
            
                                        