| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.230.252.133 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:55 |
| 39.106.71.115 | 7890 | 高匿名 | HTTP | 北京 联通 | 0.8秒 | 2019-06-22 17:59:55 |
| 180.175.171.14 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海市上海市 电信 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:56 |
| 180.175.171.22 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海市上海市 电信 | 1.7秒 | 2019-06-22 18:00:00 |
| 49.85.189.47 | 8001 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:59 |
| 111.3.118.247 | 30001 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江 台州 移动 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:57 |
| 115.213.144.8 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省丽水市 电信 | 0.7秒 | 2019-06-22 17:59:56 |
| 163.125.249.204 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 2秒 | 2019-06-22 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.43.143.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.6秒 | 2019-06-22 17:59:53 |
| 114.230.105.71 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1.7秒 | 2019-06-22 17:59:53 |
| 60.167.20.30 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.5秒 | 2019-06-22 17:59:57 |
| 223.241.78.104 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:56 |
| 114.233.134.54 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-22 18:00:00 |
| 49.71.142.60 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-06-22 17:59:58 |
| 114.99.4.12 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-06-22 17:59:53 |
| 218.14.15.173 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.7秒 | 2019-06-22 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
