| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.235.141.6 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省杭州市 电信 | 2.5秒 | 2019-06-03 18:00:01 |
| 180.109.38.102 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省南京市 电信 | 1秒 | 2019-06-03 18:00:00 |
| 221.1.90.128 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 2.6秒 | 2019-06-03 17:59:58 |
| 117.81.159.108 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省苏州市 电信 | 1.6秒 | 2019-06-03 17:59:57 |
| 119.179.132.60 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:58 |
| 112.247.180.72 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:52 |
| 119.180.171.83 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 0.8秒 | 2019-06-03 18:00:00 |
| 118.144.26.76 | 80 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 0.6秒 | 2019-06-03 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.174.132.76 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:53 |
| 114.233.143.200 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:56 |
| 121.237.25.8 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:58 |
| 114.233.143.254 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-06-03 17:59:53 |
| 175.43.178.92 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:53 |
| 120.9.131.194 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 2秒 | 2019-06-03 17:59:54 |
| 114.99.22.143 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:53 |
| 114.233.139.128 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-06-03 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
