| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.253.151.99 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 0.5秒 | 2019-12-21 17:59:55 |
| 42.177.136.172 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-12-21 17:59:57 |
| 124.94.254.198 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁省鞍山市 联通 | 1.8秒 | 2019-12-21 17:59:56 |
| 113.120.62.19 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1秒 | 2019-12-21 17:59:54 |
| 113.58.179.14 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 2秒 | 2019-12-21 18:00:00 |
| 121.19.7.211 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1.5秒 | 2019-12-21 18:00:01 |
| 171.35.143.188 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省抚州市 联通 | 1.6秒 | 2019-12-21 17:59:54 |
| 58.17.101.53 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 0.6秒 | 2019-12-21 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.133.101 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2019-12-21 17:59:54 |
| 116.115.210.93 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 鄂尔多斯 联通 | 1.3秒 | 2019-12-21 18:00:01 |
| 175.174.139.196 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1.2秒 | 2019-12-21 18:00:01 |
| 175.174.141.128 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 0.9秒 | 2019-12-21 17:59:59 |
| 114.228.198.37 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1.7秒 | 2019-12-21 17:59:52 |
| 113.195.228.90 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 1秒 | 2019-12-21 18:00:00 |
| 218.88.205.149 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 电信 | 2秒 | 2019-12-21 17:59:57 |
| 112.95.27.63 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.6秒 | 2019-12-21 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
