| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.33.53.189 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.8秒 | 2019-12-08 17:59:59 |
| 101.75.170.86 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2019-12-08 17:59:54 |
| 223.215.97.63 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮北 电信 | 1秒 | 2019-12-08 17:59:59 |
| 121.19.3.46 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 3秒 | 2019-12-08 17:59:53 |
| 27.40.111.45 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-12-08 18:00:00 |
| 114.233.128.74 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.5秒 | 2019-12-08 17:59:57 |
| 182.122.145.143 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 2.6秒 | 2019-12-08 17:59:56 |
| 175.43.178.19 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 2秒 | 2019-12-08 17:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.120.8.209 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1秒 | 2019-12-08 18:00:00 |
| 112.17.59.180 | 8088 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 移动 | 1秒 | 2019-12-08 17:59:57 |
| 39.108.78.147 | 3228 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 3秒 | 2019-12-08 18:00:00 |
| 218.60.48.163 | 7788 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 沈阳 联通 | 3秒 | 2019-12-08 18:00:02 |
| 110.87.25.105 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 厦门 电信 | 1.3秒 | 2019-12-08 17:59:58 |
| 139.196.230.18 | 12306 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2019-12-08 17:59:54 |
| 27.208.88.169 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 威海 联通 | 1.9秒 | 2019-12-08 18:00:02 |
| 106.14.215.148 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2019-12-08 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
