| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.133.242 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:58 |
| 180.119.95.121 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 2.5秒 | 2019-05-01 17:59:58 |
| 223.247.165.233 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 2秒 | 2019-05-01 17:59:59 |
| 36.7.27.104 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.5秒 | 2019-05-01 17:59:59 |
| 120.86.38.109 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:56 |
| 182.122.145.121 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 0.5秒 | 2019-05-01 17:59:55 |
| 27.40.90.29 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:53 |
| 175.146.213.132 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 2秒 | 2019-05-01 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.26.41.158 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 电信 | 2秒 | 2019-05-01 17:59:53 |
| 110.242.129.34 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1.3秒 | 2019-05-01 17:59:52 |
| 182.46.114.117 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:56 |
| 221.221.157.143 | 3128 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:52 |
| 60.182.199.174 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 金华 电信 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:59 |
| 182.87.142.202 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 1秒 | 2019-05-01 17:59:52 |
| 121.230.133.156 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.6秒 | 2019-05-01 17:59:58 |
| 117.35.255.72 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 陕西 安康 电信 | 1.7秒 | 2019-05-01 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
