| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.175.17.170 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海市嘉定区 电信 | 1秒 | 2019-08-19 17:59:52 |
| 27.208.136.21 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 2.6秒 | 2019-08-19 17:59:57 |
| 220.166.146.9 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 乐山 电信 | 2秒 | 2019-08-19 17:59:55 |
| 27.208.24.204 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-08-19 17:59:54 |
| 60.217.136.129 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 0.6秒 | 2019-08-19 17:59:57 |
| 118.144.26.76 | 80 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1.8秒 | 2019-08-19 18:00:00 |
| 222.135.29.155 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.8秒 | 2019-08-19 17:59:52 |
| 27.208.93.27 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-08-19 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40.90.88 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-08-19 17:59:53 |
| 114.234.145.172 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 徐州 电信 | 3秒 | 2019-08-19 18:00:01 |
| 114.99.3.146 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.8秒 | 2019-08-19 17:59:55 |
| 222.135.28.250 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 威海 联通 | 1.5秒 | 2019-08-19 17:59:52 |
| 49.85.0.137 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-08-19 17:59:59 |
| 14.115.106.210 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省中山市 电信 | 0.5秒 | 2019-08-19 17:59:58 |
| 125.72.106.154 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 青海 西宁 电信 | 1秒 | 2019-08-19 17:59:53 |
| 27.10.153.64 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1.8秒 | 2019-08-19 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
