| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.238.69.68 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.5秒 | 2019-04-07 17:59:56 |
| 150.255.147.154 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 1秒 | 2019-04-07 18:00:01 |
| 113.58.177.188 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 0.8秒 | 2019-04-07 17:59:56 |
| 113.194.133.125 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.8秒 | 2019-04-07 17:59:55 |
| 220.201.84.140 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:53 |
| 120.84.103.25 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 0.8秒 | 2019-04-07 17:59:52 |
| 59.33.58.4 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.6秒 | 2019-04-07 17:59:52 |
| 59.33.57.105 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.6秒 | 2019-04-07 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.194.138.180 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:56 |
| 114.99.8.205 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:58 |
| 101.28.95.43 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:54 |
| 182.134.157.76 | 3782 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 达州 电信 | 1.3秒 | 2019-04-07 17:59:53 |
| 101.74.82.206 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1.8秒 | 2019-04-07 17:59:58 |
| 117.63.68.250 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:54 |
| 117.69.43.93 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1.5秒 | 2019-04-07 17:59:54 |
| 175.174.143.26 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1秒 | 2019-04-07 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
