| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.91.164.83 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1.3秒 | 2019-04-30 18:00:00 |
| 223.243.180.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-04-30 17:59:52 |
| 223.240.208.247 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 0.5秒 | 2019-04-30 18:00:01 |
| 171.35.212.171 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 1秒 | 2019-04-30 17:59:54 |
| 60.168.80.160 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 2.5秒 | 2019-04-30 17:59:53 |
| 175.44.109.223 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 2.5秒 | 2019-04-30 17:59:58 |
| 112.111.217.104 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省宁德市 联通 | 2秒 | 2019-04-30 17:59:57 |
| 223.214.205.205 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2.6秒 | 2019-04-30 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.175.75.53 | 30001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 移动 | 1秒 | 2019-04-30 17:59:54 |
| 59.110.239.109 | 22 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 0.9秒 | 2019-04-30 17:59:59 |
| 58.40.38.197 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2019-04-30 17:59:56 |
| 180.165.134.209 | 53281 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2019-04-30 18:00:00 |
| 61.240.138.21 | 3128 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 石家庄 联通 | 1.3秒 | 2019-04-30 17:59:52 |
| 218.1.200.211 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 0.7秒 | 2019-04-30 17:59:57 |
| 183.247.199.131 | 30001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 台州 移动 | 1.9秒 | 2019-04-30 17:59:55 |
| 114.93.187.111 | 8000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2019-04-30 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
